A falta de dos partidos para cerrar la fecha 12, Peñarol lidera el Torneo Clausura mientras Nacional mantiene la cima de la Tabla Anual. En tanto, la lucha por el descenso parece definida, salvo una milagrosa remontada de Plaza Colonia, que aún se aferra a la esperanza.
Últimos partidos de la fecha 12
Este lunes se completará la jornada con dos encuentros claves:
- Racing vs Juventud (19:00 horas, Parque Roberto)
- Plaza Colonia vs Liverpool (19:00 horas, Parque Prandi)
El conjunto patablanca necesita un triunfo urgente para seguir soñando con la permanencia. Actualmente suma 64 puntos en el promedio (32 duplicados) y debe alcanzar al menos 76 para igualar la línea de Wanderers (77). La tarea no es sencilla: deberá ganar casi todo lo que resta y esperar que los bohemios no sumen.
Descensos casi definidos
Tras su derrota 3-1 ante Nacional en el Gran Parque Central, Miramar Misiones quedó virtualmente descendido, al quedar a nueve puntos de Wanderers con solo nueve por jugar.
River Plate, por su parte, ya no tiene chances matemáticas y acompañará a los cebritas rumbo a la Segunda División.
🟡⚫ Peñarol sólido en el Clausura
El equipo de Diego Aguirre goleó 3-0 a Wanderers y llegó a 29 puntos, cinco más que su clásico rival. Con una racha positiva y el liderazgo en solitario, Peñarol se encamina a definir el título.
Nacional, con goles de Maxi Gómez (x2) y Rómulo Otero, venció a Miramar y se mantiene al frente en la Tabla Anual, cinco unidades por encima de los carboneros.
Defensor Sporting sigue siendo la gran sorpresa: venció 2-1 a Progreso y se ubica tercero en ambas tablas. Boston River, en cambio, empató 0-0 con Danubio y quedó relegado.
Tabla de Posiciones – Torneo Clausura
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| 1️⃣ | Peñarol | 29 |
| 2️⃣ | Nacional | 24 |
| 3️⃣ | Defensor Sporting | 22 |
| 4️⃣ | Boston River | 21 |
| 5️⃣ | City Torque | 21 |
| 6️⃣ | Liverpool | 19 |
| 7️⃣ | Cerro | 19 |
| 8️⃣ | Cerro Largo | 18 |
| 9️⃣ | Progreso | 17 |
| 🔟 | Danubio | 15 |
| 11️⃣ | Miramar Misiones | 12 |
| 12️⃣ | Racing | 12 |
| 13️⃣ | Juventud | 11 |
| 14️⃣ | River Plate | 7 |
| 15️⃣ | Plaza Colonia | 5 |
| 16️⃣ | Wanderers | 5 |
Tabla Anual
| Equipo | Puntos | Diferencia de gol |
|---|---|---|
| Nacional | 76 | +43 |
| Peñarol | 72 | +31 |
| Defensor Sporting | 60 | +6 |
| Liverpool | 59 | +14 |
| Juventud | 56 | +7 |
| Boston River | 50 | +7 |
| Racing | 48 | 0 |
| City Torque | 43 | -1 |
| Cerro Largo | 42 | -4 |
| Cerro | 41 | -11 |
| Progreso | 38 | -15 |
| Danubio | 37 | -2 |
| Plaza Colonia | 32 | -15 |
| Wanderers | 29 | -18 |
| Miramar Misiones | 28 | -17 |
| River Plate | 22 | -25 |
Tabla del Descenso (Promedios)
| Equipo | Promedio | Puntos / Partidos |
|---|---|---|
| Cerro | 1.126 | (80/71) |
| Progreso | 1.098 | (78/70) |
| Wanderers | 1.084 | (77/71) |
| Miramar Misiones | 0.957 | (68/71) |
| Plaza Colonia | 0.970 | (32/33) |
| River Plate | 0.873 | (62/71) |
Fuente:https://www.montevideo.com.uy/